RVT остальные

RVT остальные

Лист каталога: 2.2-5.1
ДЛЯ NTL ГАЗОПРОВОДОВ
№ пос. Наименование A [мм] B [мм] L [мм] L1 [мм] Каталожный №
             
1. RVT 32-80 NTLF - - 1000 150 221-5202-010
2. RVT 65-150 NTLF - - 1000 180 221-5202-020
3. RVT 140-250 NTLF - - 1000 340 221-5202-030
4. RVT 65-150 NTL 340 220 - - 221-5201-020
5. RVT 140-250 NTL 340 390 - - 221-5201-030


ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ
№ пос. Наименование A [мм] B [мм] L [мм] L1 [мм] Каталожный №
             
1. RVT 32-80 KF - - 1000 150 221-5204-010
2. RVT 80-150 KF - - 1000 180 221-5204-020
3. RVT 140-250 KF - - 1000 340 221-5204-030
4. RVT 65-150 K 340 220 - - 221-5203-020
5. RVT 140-250 K 340 390 - - 221-5203-030

 

A, B, L1 - размер, см. картину (ориентировочно, размер «В» измерено при атмосферическом давлении в баллоне)
L - длина вводящей трубки (с запрессовки баллона по состав арматур)
Примечание:
- Заправочное давление баллона приведено на опознавательном ярлыке.
- Баллоны для канализации не оснащены уплотнительными конусами.