Фитинги для запорных баллонов FH
5.1
Лист каталога:
С ЗАГЛУШКОЙ С НАРУЖНЫМ ЧЕТЫРЕХГРАНИКОМ
Фитинги для запорных баллонов FH с заглушкой и наружным четырехгранником | |||||||
PN | Наименование | # | Z | Ø D | Ø D1 | L | Каталожный № |
[мм] | [мм] | [мм] | |||||
16 | Фитинг для запорных баллонов FH PN16 | (без радиуса) | G2½" | 69 | 59 | 75 | 510-1116-000 |
Фитинг для запорных баллонов FHM PN16 | 50 | G2" | 51 | 41 | 65 | 510-1116-010 | |
Фитинг для запорных баллонов FHS PN16 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 67 | 510-1116-020 | |
Фитинг для запорных баллонов FHX PN16 | over 200 | G2½" | 69 | 59 | 72 | 510-1116-030 | |
Фитинг для запорных баллонов FHXX PN16 | 500 | G4" | 112 | 91 | 87 | 510-1116-040 | |
40 | Фитинг для запорных баллонов FH PN40 | (без радиуса) | G2½" | 69 | 59 | 75 | 510-1140-000 |
Фитинг для запорных баллонов FHM PN40 | 50 | G2" | 51 | 41 | 65 | 510-1140-010 | |
Фитинг для запорных баллонов FHS PN40 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 67 | 510-1140-020 | |
Фитинг для запорных баллонов FHX PN40 | over 200 | G2½" | 69 | 59 | 72 | 510-1140-030 | |
Фитинг для запорных баллонов FHXX PN40 | 500 | G4" | 105 | 83 | 88 | 510-1140-040 | |
70 | Фитинг для запорных баллонов FH PN70 | (без радиуса) | G2½" | 69 | 59 | 75 | 510-1170-000 |
Фитинг для запорных баллонов FHM PN70 | 50 | G2" | 51 | 41 | 65 | 510-1170-010 | |
Фитинг для запорных баллонов FHS PN70 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 67 | 510-1170-020 | |
Фитинг для запорных баллонов FHX PN70 | over 200 | G2½" | 69 | 59 | 72 | 510-1170-030 | |
Фитинг для запорных баллонов FHXX PN70 | 500 | G4" | 105 | 83 | 88 | 510-1170-040 | |
100 | Фитинг для запорных баллонов FH PN100 | (без радиуса) | G2½" | 69 | 59 | 75 | 510-1190-000 |
Фитинг для запорных баллонов FHM PN100 | 50 | G2" | 51 | 41 | 65 | 510-1190-010 | |
Фитинг для запорных баллонов FHS PN100 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 67 | 510-1190-020 | |
Фитинг для запорных баллонов FHX PN100 | над 200 | G2½" | 69 | 59 | 72 | 510-1190-030 | |
Фитинг для запорных баллонов FHXX PN100 | 500 | G4" | 105 | 83 | 88 | 510-1190-040 |
# - предназначено для наварки труб DN/ID [мм]
Z - наружная резьба по ČSN EN ISO 228-1:2003
D, D1, L - размеры см. рисунок
Z - наружная резьба по ČSN EN ISO 228-1:2003
D, D1, L - размеры см. рисунок
Фитинг для запорных баллонов FH с заглушкой и внутренним четырехгранником | |||||||
PN | Наименование | # | Z | Ø D | Ø D1 | L | Каталожный № |
[мм] | [мм] | [мм] | |||||
16 | Фитинг для запорных баллонов FH-F PN16 | (без радиуса) | G2½" | 69 | 59 | 55 | 510-1116-100 |
Фитинг для запорных баллонов FHM-F PN16 | 50 | G2" | 51 | 41 | 45 | 510-1116-110 | |
Фитинг для запорных баллонов FHS-F PN16 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 47 | 510-1116-120 | |
Фитинг для запорных баллонов FHX-F PN16 | over 200 | G2½" | 69 | 59 | 52 | 510-1116-130 | |
Фитинг для запорных баллонов FHXX-F PN16 | 500 | G4" | 112 | 91 | 67 | 510-1116-140 | |
40 | Фитинг для запорных баллонов FH-F PN40 | (без радиуса) | G2½" | 69 | 59 | 55 | 510-1140-100 |
Фитинг для запорных баллонов FHM-F PN40 | 50 | G2" | 51 | 41 | 45 | 510-1140-110 | |
Фитинг для запорных баллонов FHS-F PN40 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 47 | 510-1140-120 | |
Фитинг для запорных баллонов FHX-F PN40 | over 200 | G2½" | 69 | 59 | 52 | 510-1140-130 | |
Фитинг для запорных баллонов FHXX-F PN40 | 500 | G4" | 105 | 83 | 68 | 510-1140-140 | |
70 | Фитинг для запорных баллонов FH-F PN70 | (без радиуса) | G2½" | 69 | 59 | 55 | 510-1170-100 |
Фитинг для запорных баллонов FHM-F PN70 | 50 | G2" | 51 | 41 | 45 | 510-1170-110 | |
Фитинг для запорных баллонов FHS-F PN70 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 47 | 510-1170-120 | |
Фитинг для запорных баллонов FHX-F PN70 | over 200 | G2½" | 69 | 59 | 52 | 510-1170-130 | |
Фитинг для запорных баллонов FHXX-F PN70 | 500 | G4" | 105 | 83 | 68 | 510-1170-140 | |
100 | Фитинг для запорных баллонов FH-F PN100 | (без радиуса) | G2½" | 69 | 59 | 55 | 510-1190-100 |
Фитинг для запорных баллонов FHM-F PN100 | 50 | G2" | 51 | 41 | 45 | 510-1190-110 | |
Фитинг для запорных баллонов FHS-F PN100 | 65 - 150 | G2½" | 69 | 59 | 47 | 510-1190-120 | |
Фитинг для запорных баллонов FHX-F PN100 | над 200 | G2½" | 69 | 59 | 52 | 510-1190-130 | |
Фитинг для запорных баллонов FHXX-F PN100 | 500 | G4" | 105 | 83 | 68 | 510-1190-140 |
# - предназначено для наварки труб DN/ID [мм]
Z - наружная резьба по ČSN EN ISO 228-1:2003
D, D1, L - размеры см. рисунокe
Z - наружная резьба по ČSN EN ISO 228-1:2003
D, D1, L - размеры см. рисунокe