Бочкообразные запоры
2.6
Лист каталога: 2.6-1.1
Номер | Наименование | Пределы применения для внутренние диаметры с – до [мм] |
Управляющий ключ |
Каталожный № |
1. | Бочкообразные запоры DN15 (1/2“) | 14 - 18 | - | 261-1101-015 |
2. | Бочкообразные запоры DN20 (3/4“) | 18 - 24 | - | 261-1101-020 |
3. | Бочкообразные запоры DN25 (1“) | 24 - 30 | - | 261-1101-025 |
3. | Бочкообразные запоры DN32 (5/4“) | 30 - 35 | - | 261-1101-032 |
3. | Бочкообразные запоры DN40 (6/4“) | 35 - 45 | - | 261-1101-040 |
3. | Бочкообразные запоры DN50 (2“) | 45 - 55 | - | 261-1101-050 |
4. | Бочкообразные запоры DN80 | 75 - 85 | 261-3011-024 | 261-1101-080 |
4. | Бочкообразные запоры DN90 | 85 - 95 | 261-3011-024 | 261-1101-090 |
4. | Бочкообразные запоры DN100 | 100 - 110 | 261-3011-024 | 261-1101-100 |
Дополнительное вооружение
Номер | Наименование | Каталожный № |
5. | Управляющие ключи | лист 2.6-3 |
6. | Блок против выдвливания | лист 2.6-3 |