Тип UBF-S
Основное исполнение серии UBF-S.
Рабочая часть – свойства и описание см. страница 2.2-2
Вводящая часть – тугие вводящие трубки с уплотнительной пробкой, встроенный манометр, заправочный шарнирный, кран с прикрепленной насадкой шланга Ø 10 мм, опознавательный ярлык.
Этот тип запорного баллона изготовлен из материала, который не может быть в контакте с органическими растворителями, нефтепродуктами, жиром, кислотами, щелочью и их испарениями. Исполнение можно модифицировать по требованию заказчика (см. лист 2.2-1)
ДЛЯ ТРУБ ИЗ СТАЛИ | ||||||||
Наименование | Для труб DN/ID [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
P1 [bar] |
P2 [bar] |
D [mm] |
H | Каталожный № |
UBF–S DN50 | 50 | 390 | 150 | 0,20 | 2,0 | 40 | FHM | 221-2100-050 |
UBF–S DN65 | 65 | 390 | 150 | 0,20 | 2,0 | 57 | FHS | 221-2100-065 |
UBF–S DN80 | 80 | 360 | 210 | 0,20 | 2,0 | 57 | FHS | 221-2100-080 |
UBF–S DN100 | 100 | 360 | 220 | 0,18 | 1,8 | 57 | FHS | 221-2100-100 |
UBF–S DN125 | 125 | 360 | 290 | 0,16 | 1,6 | 57 | FHS | 221-2100-125 |
UBF–S DN150 | 150 | 370 | 290 | 0,14 | 1,4 | 57 | FHS | 221-2100-150 |
UBF–S DN200 | 200 | 400 | 340 | 0,11 | 1,1 | 57 | FHX | 221-2100-200 |
UBF–S DN250 | 250 | 440 | 400 | 0,10 | 1,0 | 57 | FHX | 221-2100-250 |
UBF–S DN300 | 300 | 440 | 500 | 0,08 | 0,8 | 57 | FHX | 221-2100-300 |
UBF–S DN350 | 350 | 630 | 550 | 0,04 | 0,4 | 74 | FHXX | 221-2100-350 |
UBF–S DN400 | 400 | 660 | 620 | 0,03 | 0,3 | 74 | FHXX | 221-2100-400 |
UBF–S DN450 | 450 | 660 | 750 | 0,02 | 0,2 | 90 | FHXX | 221-2100-450 |
UBF–S DN500 | 500 | 660 | 750 | 0,02 | 0,2 | 90 | FHXX | 221-2100-500 |
Помимо размеров показанных выше, можно производить баллоны размера по индивидуальному требованию заказчика
A, B - размеры см. картину (ориентировочно)
P1 - максимальное давление вещества в запираемой трубе
P2 - максимальное наполнение баллона
D - минимальный диаметр отверстия для вставления баллона
H - рекомендованный тип баллонного патрубка ф. FASTRA для вставления баллона
ДЛЯ ТРУБ SDR11 ИЗ ПЕ | |||||||
Наименование | Для труб dn/OD [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
P1 [bar] |
P2 [bar] |
D [mm] |
Каталожный № |
UBF-S PE63/11 | 63 | 390 | 150 | 0,20 | 2,0 | 56 | 221-2101-063 |
UBF-S PE90/11 | 90 | 360 | 210 | 0,20 | 2,0 | 56 | 221-2101-090 |
UBF-S PE110/11 | 110 | 360 | 220 | 0,18 | 1,8 | 56 | 221-2101-110 |
UBF-S PE160/11 | 160 | 370 | 290 | 0,14 | 1,4 | 56 | 221-2101-160 |
UBF-S PE225/11 | 225 | 400 | 340 | 0,11 | 1,1 | 56 | 221-2101-225 |
UBF-S PE315/11 | 315 | 440 | 400 | 0,08 | 0,8 | 56 | 221-2101-315 |
UBF-S PE355/11 | 355 | 440 | 500 | 0,04 | 0,4 | 74 | 221-2101-355 |
UBF-S PE400/11 | 400 | 650 | 550 | 0,03 | 0,3 | 74 | 221-2101-400 |
FOR PE SDR17 PIPELINES | |||||||
Наименование | For pipeline dn/OD [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
P1 [bar] |
P2 [bar] |
D [mm] |
Каталожный № |
UBF-S PE63/17 | 63 | 390 | 150 | 0,20 | 2,0 | 56 | 221-2107-063 |
UBF-S PE90/17 | 90 | 360 | 210 | 0,20 | 2,0 | 56 | 221-2107-090 |
UBF-S PE110/17 | 110 | 360 | 220 | 0,18 | 1,8 | 56 | 221-2107-110 |
UBF-S PE160/17 | 160 | 370 | 290 | 0,14 | 1,4 | 56 | 221-2107-160 |
UBF-S PE225/17 | 225 | 400 | 340 | 0,11 | 1,1 | 56 | 221-2107-225 |
UBF-S PE315/17 | 315 | 440 | 400 | 0,08 | 0,8 | 56 | 221-2107-315 |
UBF-S PE355/17 | 355 | 440 | 500 | 0,04 | 0,4 | 74 | 221-2107-355 |
UBF-S PE400/17 | 400 | 650 | 550 | 0,03 | 0,3 | 74 | 221-2107-400 |
Помимо размеров показанных выше, можно производить баллоны размеров по индивидуальному требованию заказчика SDR - стандартный размер отношения –dn/en (номинальный внешний диаметр [мм] / номинальная толщина стенки [мм])
A, B - размеры см. картину (ориентировочно)
P1 - максимальное давление вещества в запираемой трубе
P2 - максимальное наполнение баллона
D - минимальный диаметр отверстия для вставления баллона