 
									
									 
								Части оборудования RVB 2010-F1
									2.1
									 Лист каталога: 2.1-2.0
															
								
								Названия одинаковых изображенных частей и их каталожные номера приведены на страницах содержащих описание отдельных комплектов..
| 1 | Устанавливающая камера RVB 2010-F1 | 
| 2 | Камера DN 300 RVB 2010-F1 | 
| 3 | Фиксирующий круг заводящего стержня RVT | 
| 4 | Шаровой кран FF 2,5“ PR 65 FF 2,5“ PR 65 | 
| 5 | Заводящий стержень RVB 2010-F1 | 
| 6 | Заводящий стержень с опорным валиком | 

| 7 | Контрольный манометр -1/+5 бар | 
| 8 | Запирающий корпус RVT 60-130 2010 | 
| 9 | Запирающий корпус RVT 140 - 300 2010 | 
| 10 | Опорный кронштейн RVB 2010-F1 | 
| 11 | Скользящая втулка RVB 2010-F1 | 
| 12 | Манометрическая часть прямая 0-4 бар | 
| 13 | Напорный шланг 1“/5m | 
| 14 | Напорный шланг ⅜“/5m | 
| 15 | Напорный шланг 1“/1,5m | 

| 16 | Напорный и сосательный насос нержавеющий | 
| 17 | Сосательный шланг прозрачный | 
| 18 | Напорный шланг цветной | 
| 19 | Заправочная канистра 10 л | 
| 20 | Заправочная канис тра 25 л | 
| 21 | Фаскорез RVB 2010-F1 | 
| 22 | Закупорочный стержень RVB 2010-F1 | 
| 23 | Редукция для заглушек с внутренним четырехгранником | 
| 24 | Жесткий магнит L 210 | 
| 25 | Жесткий магнит L 260 | 
| 26 | Щетка для чистки внутренней резьбы | 
| 27 | Пневматический привод (от оборудования для удаления заусенцев) 1800 об /мин | 
| 28 | Смазка 1 кг | 
| 29 | Силиконовый спрей | 
| 30 | Уплотнительная лента ГАЗ 15 м | 
| 31 | Шестигранный ключ № 3 | 
| 32 | Шестигранный ключ № 5 | 
| 33 | Подставка для отвода остаточного газа | 
| 34 | Транспортный ящик RVB 2010-F1 | 
 Czech
 Czech