Тип SIF- W для воды
5.4
Лист каталога: 5.4-1.1
Транспортированные вещества: вода
Рабочая температура: +1°C до +50°C
Фланцы по EN 1092-1 PN16 или PN10
Изоляционная прокладка: согласовано DVGW
Изоляционный диск: стеклянные волокна
Изоляционные трубочки: Mylar
Соединительные болты: прочность 8.8
Электроизолирующий фланец SIF-W PN 10 | ||
размер | L [мм] | Каталожный № |
DN200 | 128 | SIFW020000 |
DN250 | 140 | SIFW025000 |
DN300 | 140 | SIFW030000 |
DN350 | 140 | SIFW035000 |
DN400 | 148 | SIFW040000 |
DN500 | 154 | SIFW050000 |
DN600 | 194 | SIFW060000 |
DN700 | 164 | SIFW070000 |
DN800 | 184 | SIFW080000 |
DN900 | 194 | SIFW090000 |
DN1000 | 194 | SIFW100000 |
Электроизолирующий фланец SIF-W PN 16 | ||
размер | L [мм] | Каталожный № |
DN25 | 80 | SIFW002501 |
DN32 | 84 | SIFW003201 |
DN40 | 88 | SIFW004001 |
DN50 | 94 | SIFW005001 |
DN65 | 94 | SIFW006501 |
DN80 | 104 | SIFW008001 |
DN100 | 108 | SIFW010001 |
DN125 | 114 | SIFW012501 |
DN150 | 114 | SIFW015001 |
DN200 | 128 | SIFW020001 |
DN250 | 144 | SIFW025001 |
DN300 | 160 | SIFW030001 |
DN350 | 168 | SIFW035001 |
DN400 | 174 | SIFW040001 |
DN500 | 184 | SIFW050001 |
DN600 | 194 | SIFW060001 |
DN700 | 204 | SIFW070001 |
DN800 | 214 | SIFW080001 |
DN900 | 224 | SIFW090001 |
DN1000 | 244 | SIFW100001 |
Другие размеры - справка по телефону