Исполнение с вводом, позволяющим контролировать давление транспортируемого вещества на участке запираемого трубопровода перед баллоном, или в закрытой части трубы (при применении большего количества баллонов).
Рабочая часть – свойства и описание см. страница 2.2-3
Вводящая часть – тугая вводящая трубка с уплотнительной пробкой, ввод рабочей части и вводящая трубка, на конце быстродействующая муфта, встроенный манометр, заправочный шарнирный кран с прикрепленной насадкой шланга Ø 10 мм, опознавательный ярлык.
Этот тип запорного баллона изготовлен из материала, который не может быть в контакте с органическими растворителями, нефтепродуктами, жиром, кислотами, щелочью и их испарениями. Исполнение можно модифицировать по требованию заказчика (см. лист 2.2-1)
ДЛЯ ТРУБ ИЗ СТАЛИ
ДЛЯ ТРУБ ИЗ СТАЛИ | ||||||||
Наименование | Для труб DN/ID [мм] |
A [мм] |
B [мм] |
P1 [бар] |
P2 [бар] |
D [мм] |
H | Каталожный № |
UBF–N-K DN50 | 50 | 390 | 150 | 0,25 | 2,5 | 40 | FHM | 221-3200-050 |
UBF–N-K DN65 | 65 | 390 | 150 | 0,25 | 2,5 | 57 | FHS | 221-3200-065 |
UBF–N-K DN80 | 80 | 360 | 210 | 0,25 | 2,5 | 57 | FHS | 221-3200-080 |
UBF–N-K DN100 | 100 | 360 | 220 | 0,22 | 2,2 | 57 | FHS | 221-3200-100 |
UBF–N-K DN125 | 125 | 360 | 290 | 0,20 | 2,0 | 57 | FHS | 221-3200-125 |
UBF–N-K DN150 | 150 | 370 | 290 | 0,18 | 1,8 | 57 | FHS | 221-3200-150 |
UBF–N-K DN200 | 200 | 400 | 340 | 0,14 | 1,4 | 57 | FHX | 221-3200-200 |
UBF–N-K DN250 | 250 | 440 | 400 | 0,12 | 1,2 | 57 | FHX | 221-3200-250 |
UBF–N-K DN300 | 300 | 440 | 500 | 0,10 | 1,0 | 57 | FHX | 221-3200-300 |
UBF–N-K DN350 | 350 | 630 | 550 | 0,06 | 0,6 | 74 | FHXX | 221-3200-350 |
UBF–N-K DN400 | 400 | 660 | 620 | 0,05 | 0,5 | 74 | FHXX | 221-3200-400 |
UBF–N-K DN450 | 450 | 660 | 750 | 0,04 | 0,4 | 90 | FHXX | 221-3200-450 |
UBF–N-K DN500 | 500 | 660 | 750 | 0,04 | 0,4 | 90 | FHXX | 221-3200-500 |
Помимо размеров показанных выше, можно производить баллоны размеров по индивидуальному требованию заказчика
A, B - размеры см. картину (ориентировочно)
P1 - максимальное давление вещества в запираемой трубе
P2 - максимальное наполнение баллона
D - минимальный диаметр отверстия для вставления баллона
H - рекомендованный тип баллонного патрубка ф.. FASTRA для вставления баллона
ДЛЯ ТРУБ SDR11 ИЗ ПЕ
ДЛЯ ТРУБ SDR11 ИЗ ПЕ | |||||||
Наименование | Для труб dn/OD [мм] |
A [мм] |
B [мм] |
P1 [бар] |
P2 [бар] |
D [мм] |
Каталожный № |
UBF-N-K PE63/11 | 63 | 390 | 150 | 0,25 | 2,5 | 56 | 221-3201-063 |
UBF-N-K PE90/11 | 90 | 360 | 210 | 0,25 | 2,5 | 56 | 221-3201-090 |
UBF-N-K PE110/11 | 110 | 360 | 220 | 0,20 | 2,0 | 56 | 221-3201-110 |
UBF-N-K PE160/11 | 160 | 370 | 290 | 0,18 | 1,8 | 56 | 221-3201-160 |
UBF-N-K PE225/11 | 225 | 400 | 340 | 0,14 | 1,4 | 56 | 221-3201-225 |
UBF-N-K PE315/11 | 315 | 440 | 400 | 0,10 | 1,0 | 56 | 221-3201-315 |
UBF-N-K PE355/11 | 355 | 440 | 500 | 0,06 | 0,6 | 74 | 221-3201-355 |
UBF-N-K PE400/11 | 400 | 650 | 550 | 0,05 | 0,5 | 74 | 221-3201-400 |
UBF-N-K PE450/11 | 450 | 660 | 620 | 0,04 | 0,4 | 90 | 221-3201-450 |
ДЛЯ ТРУБ SDR17 ИЗ ПЕ | |||||||
Наименование | Для труб dn/OD [мм] |
A [мм] |
B [мм] |
P1 [бар] |
P2 [бар] |
D [мм] |
Каталожный № |
UBF-N-K PE63/17 | 63 | 390 | 150 | 0,25 | 2,5 | 56 | 221-3207-063 |
UBF-N-K PE90/17 | 90 | 360 | 210 | 0,25 | 2,5 | 56 | 221-3207-090 |
UBF-N-K PE110/17 | 110 | 360 | 220 | 0,20 | 2,0 | 56 | 221-3207-110 |
UBF-N-K PE160/17 | 160 | 370 | 290 | 0,18 | 1,8 | 56 | 221-3207-160 |
UBF-N-K PE225/17 | 225 | 400 | 340 | 0,14 | 1,4 | 56 | 221-3207-225 |
UBF-N-K PE315/17 | 315 | 440 | 400 | 0,10 | 1,0 | 56 | 221-3207-315 |
UBF-N-K PE355/17 | 355 | 440 | 500 | 0,06 | 0,6 | 74 | 221-3207-355 |
UBF-N-K PE400/17 | 400 | 650 | 550 | 0,05 | 0,5 | 74 | 221-3207-400 |
UBF-N-K PE450/17 | 450 | 660 | 620 | 0,04 | 0,4 | 90 | 221-3207-450 |
Помимо размеров показанных выше, можно производить баллоны размеров по индивидуальному требованию заказчика
SDR - стандартный размер отношения –dn/en (номинальный внешний диаметр [мм] / номинальная толщина стенки [мм])
A, B - размеры см. картину (ориентировочно)
P1 - максимальное давление вещества в запираемой трубе
P2 - максимальное наполнение баллона
D - минимальный диаметр отверстия для вставления баллона