Диаметр | øD1 | S | øD2 | øD3 | C | LW | BL | H | |||
ПЕ | Cталь | ПЕ | Cталь | Cталь | ПЕ | ||||||
DN80 | 90 | 88,9 | 8,2 | 4,0 | 135 | 300 | 315 | 1500 | 2500 | 3330 | 495 |
DN80 | 90 | 88,9 | 8,2 | 4,0 | 135 | 300 | 315 | 2000 | 3500 | 3800 | 495 |
DN100 | 110 | 114,3 | 10,0 | 4,0 | 165 | 300 | 330 | 2000 | 3100 | 3450 | 525 |
DN150 | 160 | 168,3 | 14,6 | 4,5 | 180 | 330 | 425 | 3000 | 3550 | 3950 | 690 |
ТИП HSFLEX СО ВХОДНОЙ СТОРОНОЙ ПЕ
Тип HSFLEX со входной стороной PE | |||
Наименование-диаметр | Длина LW | Входная сторона PE100 SDR11 |
Каталожный № |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN80 | 1500 | 90 x 8,2 | L681150171016 |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN80 | 2000 | 90 x 8,2 | L681118171010 |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN100 | 2000 | 110 x 10 | L781150171013 |
HSFLEX-SKIFGT-PE-ARO DN150 | 3000 | 160 x 14,6 | L885140103110 |
Исполнение SKIDFGT – выходная сторона –приваренный прямой шаровой кран с интегрированым изолирующим соединением с неподвижным фланцем по DIN2633
Тип HSFLEX со стальной входной стороной ПЕ | |||
Наименование-диаметр | Длина LW | Входная сторона | Каталожный № |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN80 | 1500 | 88,9 x 4,0 | L681100171014 |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN80 | 2000 | 88,9 x 4,0 | L681100171012 |
HSFLEX-SKIDFGT-PE-ARO DN100 | 2000 | 114,3 x 4,0 | L781100171011 |
HSFLEX-SKIFGT-PE-ARO DN150 | 3000 | 168,3 x 4,5 | L885100103111 |
Исполнение SKIFGT- выходная сторона – приваренный фланец по DIN 2633 и приложенный шаровой кран типа SKIFG (двухстороний фланцевый с фланцами по DIN 2633 и с интегрированым изолирующим соединением ) с оединительными болтами и прокладкой для дальнейшего монтажа.