Транспортированные вещества: газ по ČSN EN 437
Рабочая температура: -10°C до +50°C Фланцы по EN 1092-1 PN16
Изоляционная прокладка: согласовано DVGW
Изоляционный диск: стеклянные волокна
Изоляционные трубочки: Mylar
Соединительные болты: прочность 5,6
Электроизолирующий фланец SIF-G PN 16 | ||
Название - размер | L [мм] | Каталожный № |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN25 | 80 | SIFG002501 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN32 | 84 | SIFG003201 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN40 | 88 | SIFG004001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN50 | 94 | SIFG005001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN65 | 94 | SIFG006501 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN80 | 104 | SIFG008001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN100 | 108 | SIFG010001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN125 | 114 | SIFG012501 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN150 | 114 | SIFG015001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN200 | 128 | SIFG020001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN250 | 144 | SIFG025001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN300 | 160 | SIFG030001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN350 | 168 | SIFG035001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN400 | 174 | SIFG040001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN500 | 184 | SIFG050001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN600 | 194 | SIFG060001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN700 | 204 | SIFG070001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN800 | 214 | SIFG080001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN900 | 224 | SIFG090001 |
Электроизолирующий фланец SIF-G PN16 DN1000 | 244 | SIFG100001 |
Другие размеры - справка по телефону