Oblouk 45° / 2215
d | PE 100 / SDR 11 | PE 100 / SDR 17 | technické údaje | |
kat. číslo | kat. číslo | le | z | |
32 | 221516032 | - | 80 | 120 |
40 | 221516040 | - | 80 | 120 |
50 | 221516050 | 221510050 | 100 | 149 |
63 | 221516063 | 221510063 | 100 | 161 |
75 | 221516075 | 221510075 | 100 | 168 |
90 | 221516090 | 221510090 | 100 | 177 |
110 | 221516110 | 221510110 | 150 | 243 |
125 | 221516125 | 221510125 | 150 | 253 |
140 | 221516140 | 221510140 | 150 | 262 |
160 | 221516160 | 221510160 | 150 | 274 |
180 | 221516180 | 221510180 | 150 | 287 |
200 | 221516200 | 221510200 | 150 | 299 |
225 | 221516225 | 221510225 | 150 | 315 |
250 | 221516250 | 221510250 | 250 | 440 |
280 | 221516280 | 221510280 | 250 | 460 |
315 | 221516315 | 221510315 | 250 | 535 |
Poznámka: Jiné dimenze na dotaz
Oblouk 30° /2216
Oblouk 30° /2216
d | PE 100 / SDR 11 | PE 100 / SDR 17 | technické údaje | |
kat. číslo | kat. číslo | le | z | |
32 | 221616032 | - | 80 | 113 |
40 | 221616040 | - | 80 | 116 |
50 | 221616050 | 221610050 | 100 | 140 |
63 | 221616063 | 221610063 | 100 | 150 |
75 | 221616075 | 221610075 | 100 | 155 |
90 | 221616090 | 221610090 | 100 | 160 |
110 | 221616110 | 221610110 | 150 | 219 |
125 | 221616125 | 221610125 | 150 | 225 |
140 | 221616140 | 221610140 | 150 | 231 |
160 | 221616160 | 221610160 | 150 | 239 |
180 | 221616180 | 221610180 | 150 | 247 |
200 | 221616200 | 221610200 | 150 | 255 |
225 | 221616225 | 221610225 | 150 | 266 |
250 | 221616250 | 221610250 | 250 | 385 |
280 | 221616280 | 221610280 | 250 | 400 |
315 | 221616315 | 221610315 | 250 | 460 |
Poznámka: Jiné dimenze na dotaz
Oblouk 22° /2217
Oblouk 22° /2217
d | PE 100 / SDR 11 | PE 100 / SDR 17 | technické údaje | |
kat. číslo | kat. číslo | le | z | |
32 | 221716032 | - | 80 | 113 |
40 | 221716040 | - | 80 | 116 |
50 | 221716050 | 221710050 | 100 | 140 |
63 | 221716063 | 221710063 | 100 | 150 |
75 | 221716075 | 221710075 | 100 | 155 |
90 | 221716090 | 221710090 | 100 | 160 |
110 | 221716110 | 221710110 | 150 | 219 |
125 | 221716125 | 221710125 | 150 | 225 |
140 | 221716140 | 221710140 | 150 | 231 |
160 | 221716160 | 221710160 | 150 | 239 |
180 | 221716180 | 221710180 | 150 | 247 |
200 | 221716200 | 221710200 | 150 | 255 |
225 | 221716225 | 221710225 | 150 | 266 |
250 | 221716250 | 221710250 | 250 | 385 |
280 | 221716280 | 221710280 | 250 | 400 |
315 | 221716315 | 221710315 | 250 | 460 |
Poznámka: Jiné dimenze na dotaz
Oblouk 11° /2218
Oblouk 11° /2218
d | PE 100 / SDR 11 | PE 100 / SDR 17 | technické údaje | |
kat. číslo | kat. číslo | le | z | |
32 | 221816032 | - | 80 | 113 |
40 | 221816040 | - | 80 | 116 |
50 | 221816050 | 221810050 | 100 | 140 |
63 | 221816063 | 221810063 | 100 | 150 |
75 | 221816075 | 221810075 | 100 | 155 |
90 | 221816090 | 221810090 | 100 | 160 |
110 | 221816110 | 221810110 | 150 | 219 |
125 | 221816125 | 221810125 | 150 | 225 |
140 | 221816140 | 221810140 | 150 | 231 |
160 | 221816160 | 221810160 | 150 | 239 |
180 | 221816180 | 221810180 | 150 | 247 |
200 | 221816200 | 221810200 | 150 | 255 |
225 | 221816225 | 221810225 | 150 | 266 |
250 | 221816250 | 221810250 | 250 | 385 |
280 | 221816280 | 221810280 | 250 | 400 |
315 | 221816315 | 221810315 | 250 | 460 |
Poznámka: Jiné dimenze na dotaz