PE 100, SDR 11, Voda 16 bar - Koleno 180o / 9090
d | katalogové číslo | B | L | L1 | L2 | H | H1 | váha/kg | balení/karton |
25 | 9090025 | 72 | 38 | 32 | 88 | 99 | 84 | 0,300 | 108 |
32 | 9090032 | 88 | 44 | 41 | 96 | 108 | 105 | 0,430 | 72 |
40 | 9090040 | 104 | 53 | 48 | 114 | 123 | 125 | 0,630 | 40 |
Y - KUS
PE 100, SDR 11, Voda 16 bar
dxd1xd1 | katalogové číslo | B | L | L1 | A | H | váha/kg | balení/karton |
32x25x25 | 9190032025 | 70,5 | 36,6 | 40 | 38 | 119 | 0,090 | 1 |
40x32x32 | 9190040032 | 88 | 45 | 43 | 42 | 133 | 0,146 | 1 |
50x40x40 | 9190050040 | 109 | 56 | 56 | 46 | 151 | 0,238 | 1 |
DVOJITÉ T
PE 100, SDR 11, Plyn 10 bar, Voda 16 bar
dxd1xd1 | katalogové číslo | L | L1 | L2 | D | H | váha/kg | balení/karton |
40x25x25x40 | 9240040025 | 176 | 46 | 57 | 56 | 72 | 0,230 | 1 |
40x32x32x40 | 9240040032 | 176 | 46 | 57 | 56 | 76 | 0,240 | 1 |
50x25x25x50 | 9240050025 | 195 | 49 | 65 | 68 | 79 | 0,330 | 1 |
50x32x32x50 | 9240050032 | 195 | 49 | 65 | 68 | 83 | 0,340 | 1 |
50x40x40x50 | 9240050040 | 195 | 49 | 65 | 68 | 89 | 0,350 | 1 |
63x25x25x63 | 9240063025 | 213 | 58 | 65 | 82 | 86 | 0,450 | 1 |
63x32x32x63 | 9240063032 | 213 | 58 | 65 | 82 | 90 | 0,460 | 1 |
63x40x40x63 | 9240063040 | 213 | 58 | 65 | 82 | 96 | 0,470 | 1 |
SPOJKY
Spojka s integrovanou nadprůtokovou pojistkou / 490Z4 (4901D4) - PE 100, SDR 11, Plyn
Pracovní tlak | Jmenovitý průtok | ||||||
d | katalogové číslo | min. [mbar] | max. [bar] | vzduch [m3/h] | plyn [m3/h] | váha/kg | balení/karton |
32 | 4901Z4032 | 35 | 5 | 13 | 16,25 | 0,096 | 240 |
40 | 4901Z4040 | 35 | 5 | 20 | 25 | 0,147 | 160 |
50 | 4901Z4050 | 35 | 5 | 32 | 40 | 0,191 | 132 |
63 | 4901Z4063 | 35 | 5 | 51 | 63,75 | 0,295 | 72 |
32 | 4901D4032 | 25 | 1 | 9 | 11,25 | 0,096 | 240 |
40 | 4901D4040 | 25 | 1 | 15 | 18,75 | 0,145 | 160 |
50 | 4901D4050 | 25 | 1 | 22 | 27,5 | 0,190 | 132 |
63 | 4901D4063 | 25 | 1 | 40 | 50 | 0,294 | 72 |
Spojka prodloužená s integrovanou nadprůtokovou pojistkou / 4901Z4L (4901D4L)
Pracovní tlak | Jmenovitý průtok | ||||||
d | katalogové číslo | min. [mbar] | max. [bar] | vzduch [m3/h] | plyn [m3/h] | váha/kg | balení/karton |
32 | 4901Z4L32 | 35 | 5 | 13 | 16,25 | 0,105 | 200 |
40 | 4901Z4L40 | 35 | 5 | 20 | 25 | 0,166 | 128 |
50 | 4901Z4L50 | 35 | 5 | 32 | 40 | 0,247 | 96 |
63 | 4901Z4L63 | 35 | 5 | 51 | 63,75 | 0,383 | 48 |
32 | 4901D4L32 | 25 | 1 | 9 | 11,25 | 0,105 | 200 |
40 | 4901D4L40 | 25 | 1 | 15 | 18,75 | 0,166 | 128 |
50 | 4901D4L50 | 25 | 1 | 22 | 27,5 | 0,247 | 96 |
63 | 4901D4L63 | 25 | 1 | 40 | 50 | 0,383 | 48 |
REDUKCE
Adapter s integrovanou nadprůtokovou pojistkou / 4911Z4 (4911D4) - PE 100, SDR 11, Plyn
Pracovní tlak | Jmenovitý průtok | ||||||
dxd1 | katalogové číslo | min. [mbar] | max. [bar] | vzduch [m3/h] | plyn [m3/h] | váha/kg | balení/karton |
50x32 | 4911Z4050032 | 35 | 5 | 13 | 16,25 | 0,152 | 128 |
50x40 | 4911Z4050040 | 35 | 5 | 20 | 25 | 0,163 | 128 |
63x32 | 4911Z4063032 | 35 | 5 | 13 | 16,25 | 0,206 | 80 |
63x40 | 4911Z4063040 | 35 | 5 | 20 | 25 | 0,224 | 60 |
63x50 | 4911Z4063050 | 35 | 5 | 32 | 40 | 0,266 | 60 |
50x32 | 4911D4050032 | 25 | 1 | 9 | 11,25 | 0,145 | 128 |
50x40 | 4911D4050040 | 25 | 1 | 15 | 18,75 | 0,168 | 128 |
63x32 | 4911D4063032 | 25 | 1 | 9 | 11,25 | 0,206 | 80 |
63x40 | 4911D4063040 | 25 | 1 | 15 | 18,75 | 0,226 | 60 |
63x50 | 4911D4063050 | 25 | 1 | 22 | 27,5 | 0,268 | 60 |