FASTRA, s.r.o. / T-kusy - liniové, redukované

T-kusy - liniové, redukované

T kus / 9040 - PE 100, SDR11, Plyn 10 bar, Voda 16 bar

dxd1xd katalogové číslo L L1 D A H váha/kg balení/karton
32x32x32 9040032 104 39 44 43 74 0,099 18
40x40x40 9040040 121 44 56 47 90 0,176 24
50x50x50 9040050 139 49 68 52 102 0,270 14
63x63x63 9040063 166 58 82 58 119 0,434 8
75x75x75 9040075 195 63 97 63 129 0,630 26
90x90x90 9040090 293 71 112 71 137 1,090 15
110x110x110 9040110 328 72 143 81 160 1,965 8
125x125x125 9040125 381 85 163 87 177 2,950 4
160x160x160 9040160 443 86 212 104 206 4,700 3
180x180x180 9040180 420 105 244 114 250 7,240 2


T - KUS REDUKOVANÝ / 9040

T - kus redukovaný / 9040 - PE 100, SDR11, Plyn 10 bar, Voda 16 bar

dxd1xd katalogové číslo L L1 D A H váha/kg bal./kart.
20x32x20 9140020032 98 35 36 38 78 0,137 50
25x32x25 9140025032 104 40 44 43 74 0,115 50
32x20x32 9140032020 104 39 44 43 66 0,090 18
40x20x40 9140040020 121 44 56 47 72 0,160 24
50x20x50 9140050020 139 49 68 52 78 0,240 14
50x32x50 9140050032 139 49 68 52 86 0,250 14
63x20x63 9140063020 166 58 82 58 85 0,365 8
63x32x63 9140063032 166 58 82 58 93 0,370 8
63x40x63 9140063040 166 58 82 58 104 0,384 8
63x50x63 9140063050 166 58 82 58 109 0,400 8
90x63x90 9140090063 293 67 112 71 124 1,050 15
110x63x110 9140110063 328 68 143 81 134 1,705 6
110x90x110 9140110090 328 68 143 81 147 1,805 6
125x90x125 9140125090 381 85 163 87 161 2,805 4
125x110x125 9140125110 381 85 163 87 173 2,859 4
160x90x160 9140160090 443 86 212 104 180 4,450 3
160x110x160 9140160110 443 86 212 104 193 4,450 3
160x125x160 9140160125 443 86 212 104 198 4,470 3
180x90x180 9140180090 420 104 244 114 200 6,090  
180x110x180 9140180110 420 104 244 114 218 6,270  
180x125x180 9140180125 420 104 244 114 225 6,410  
180x140x180 9140180140 420 104 244 114 237 6,610  
180x160x180 9140180160 420 104 244 114 250 6,950  
3-03-2020, 21:52
Zpět na stránky