FASTRA, s.r.o. / Záslepky - Redukce

Záslepky - Redukce

Záslepka / 9120 - PE 100, SDR 11, Plyn 10 bar, Voda 16 bar

d objednací číslo L A D z váha/kg balení/karton
20 9120020 83 35 36 2 0,049 50
25 9120025 92 38 36 2 0,038 50
32 9120032 63 47 44 2 0,050 40
40 9120040 71 51 56 3 0,076 20
50 9120050 82 56 68 3 0,122 30
63 9120063 97 63 82 3 0,182 15
75 9120075 156 63 98 3 0,496 10
90 9120090 183 69 117 3 0,825 30
110 9120110 206 79 140 3 1,250 20
125 9120125 222 87 157 3 1,680 15
140 9120140 237 94 176 3 2,150 10
160 9120160 261 104 200 3 2,980 6
180 9120180 283 114 224 3 4,100 4
200 9120200 289 126 249 3 5,260 4
225 9120225 318 140 280 3 7,260 2
250 9120250 344 155 310 3 9,440 2
280 9120280 396 166 339 3 11,120 1
315 9120315 405 184 381 3 14,930 1


REDUKCE / 9120

Adapter / 9110 - PE 100, SDR 11, Plyn 10 bar, Voda 16 bar

dxd1 katalogové číslo L A B Z váha/kg balení/karton
25x20 9110025020 71 38 38 1 0,065 20
32x20 9110032020 80 36 42 6 0,055 45
32x25 9110032025 80 39 42 6 0,055 30
40x32 9110040032 90 42 47 7 0,093 20
50x32 9110050032 98 44 52 11 0,225 32
50x40 9110050040 98 48 52 6 0,192 32
63x32 9110063032 118 44 58 22 0,225 20
63x40 9110063040 118 48 58 17 0,310 15
63x50 9110063050 118 53 58 12 0,430 15
75x63 9110075063 126 58 65 8 0,440  
90x50 9110090050 142 52 77 21 0,440 41
90x63 9110090063 144 59 77 14 0,486 41
110x63 9110110063 158 59 83 20 0,627 23
110x90 9110110090 161 73 83 9 0,695 23
125x90 9110125090 173 69 87 16 1,019 18
125x110 9110125110 173 79 87 8 1,025 18
160x90 9110160090 192 69 104 23 1,440  
160x110 9110160110 193 79 104 17 1,520  
160x125 9110160125 194 87 104 13 1,570  
180x125 9110180125 211 87 114 21 2,060 4
3-03-2020, 21:38
Zpět na stránky