FASTRA, s.r.o. / Spojky

Spojky

Spojka / 9010 - PE 100, SDR11, Plyn 10 bar, voda 16 bar*

d katalogové číslo L D A Z váha/kg balení/karton
20 9010020 76 32 35 2 0,038 60
25 9010025 82 40 38 2 0,048 60
32 9010032 90 44 41 2 0,060 42
40 9010040 98 55 45 2 0,098 22
50 9010050 101 68 50 2 0,150 33
63 9010063 118 82 57 2 0,230 18
75 9010075 126 98 63 2 0,344 12
90 9010090 148 117 69 3 0,567 41
110 9010110 163 140 79 3 0,807 23
125 9010125 173 157 87 3 1,004 18
140 9010140 182 175 94 3 1,339 10
160 9010160 198 200 104 3 1,822 6
180 9010180 212 224 114 3 2,553 4
200 9010200 223 249 126 3 3,260 4
225 9010225 240 280 140 3 4,260 4
250 9010250 256 310 155 3 5,520 2
280 9010280 275 339 166 3 6,140 1
315 9010315 284 381 184 3 8,720 1
355 9010355 280 430 204 3 10,384 1
400 9010400 296 484 226 3 13,866 1
450 9010450 310 543 254   15,900 1
500 9010500 340 603 282   21,820 1
560 9010560 376 674 316   30,600 1
 
Pozn.: d 400 - 560 bez Fusamatic značení, oddělené svařovací zóny
Spojky mohou být použité také jako přesuvné nebo opravárenské spojky, střední doraz lze snadno odstranit
* možno dodat elektrotvarovky pro vodu 25 bar


SPOJKA LIGHTFIT / 9014

spojky

Spojka LightFit / 9014 - PE 100, SDR 17, Plyn 5 bar, Voda 12,5 bar

d katalogové číslo L L1 D A pro trubky s SDR váha/kg balení/karton
90 9014090 148 73 108 69 11-26 0,352 41
110 9014110 163 80 131 79 11-33 0,544 23
125 9014125 173 85 149 87 11-33 0,727 18
140 9014140 182 90 167 94 11-33 0,910 10
160 9014160 198 98 193 104 11-33 1,350 6
180 9014180 212 105 215 114 11-33 1,618 5
200 9014200 232 115 235 127 11-33 2,100 4
225 9014225 240 119 264 141 11-33 2,780 4
250 9014250 256 127 293 155 11-33 3,728 2
280 9014280 275 135 332 166 11-33 5,395 1
315 9014315 284 140 374 184 11-33 6,802 1
355 9014355 280 135 421 204 11-33 8,544 1
400 9014400 296 140 474 227 11-33 12,000 1
450 9014450 310 145 518 255 11-33 11,720 1
500 9014500 340 165 576 283 11-33 16,010 1
560 9014560 376 178 645 317 11-33 21,510 1
SPOJKA PRODLOUŽENÁ / 9011

spojky

Spojka prodloužená / 9011 - PE 100, SDR 11, Plan 10 bar, Voda 16 bar

d katalogové číslo L D A váha/kg balení/karton
32 9011032 104 44 43 0,08 36
40 9011040 121 56 47 0,12 16
50 9011050 139 68 52 0,21 24
63 9011063 166 82 58 0,32 12
3-03-2020, 20:19
Zpět na stránky