Номер | Наименование | Пределы применения для внутренние диаметры с – до [мм] |
Управляющий ключ |
Каталожный № |
1. | Бочкообразные запоры с вводом DN15 (1/2“) | 14 - 18 | - | 261-1102-015 |
2. | Бочкообразные запоры с вводом DN20 (3/4“) | 18 - 24 | - | 261-1102-020 |
3. | Бочкообразные запоры с вводом DN25 (1“) | 24 - 30 | - | 261-1102-025 |
3. | Бочкообразные запоры с вводом DN32 (5/4“) | 30 - 35 | - | 261-1102-032 |
3. | Бочкообразные запоры с вводом DN40 (6/4“) | 35 - 45 | - | 261-1102-040 |
3. | Бочкообразные запоры с вводом DN50 (2“) | 45 - 55 | - | 261-1102-050 |
4. | Бочкообразные запоры с вводом DN80 | 75 - 85 | 261-3011-030 | 261-1102-080 |
4. | Бочкообразные запоры с вводом DN90 | 85 - 95 | 261-3011-030 | 261-1102-090 |
4. | Бочкообразные запоры с вводом DN100 | 100 - 110 | 261-3011-030 | 261-1102-100 |
Принадлежности
Номер | Наименование | Каталожный № |
5. | Манометрическая часть прямая | лист 1.4-2.3 |
6. | Быстрая связь - Переходник F 7,2/M мини | 261-3012-010 |
7. | Управляющие ключи | лист 2.6-3 |
8. | Блок против выдвливания | лист 2.6-3 |